| 建筑工程系捐款班级详单 | |||
| 序号 | 班级 | 金额 | 备注 |
| 1 | 建工3131 | 175.5 | |
| 2 | 设备3131 | 78 | |
| 3 | 建工3132 | 151.2 | |
| 4 | 给排水3131 | 189.6 | |
| 5 | 造价3142 | 403.1 | |
| 6 | 造价3141 | 330 | |
| 7 | 装饰3141 | 310 | |
| 8 | 造价3143 | 320 | |
| 9 | 建工3141 | 365.5 | |
| 10 | 建工3142 | 290 | |
| 11 | 给排水3141 | 273.3 | |
| 12 | 设备3141 | 314.6 | |
| 13 | 造价3131 | 235 | |
| 14 | 装饰3131 | 15 | 班级同学已经自愿捐款 |
| 16 | 造价3132 | 90 | |
| 17 | 造价3133 | 294 | |
| 合计 | 3834.8 | ||

